|
|
|
| Inici > Històric d'excursions > 2006 | |
|
2006 |
||
|
>> Gener |
Data | |
| - Guilleries | 16 de Gener | |
| - Carlit | 22 i 23 de Gener | |
| >> Febrer | ||
| - Vallter 2000 " Pic de la Dona" i Esquia | 12 de Febrer | |
| >> Març | ||
| - Montnegre | ? | |
| >> Abril | ||
| - Travessa " El Far - Rupit" | 2 de Abril | |
| >> Maig | ||
| - Mare de déu de Gracia per la ruta de les fonts | 7 de Maig | |
|
- Travessa " Tossa - St. Feliu de Guixols ( Per el Camí Antic) |
14 de Maig | |
| >> Agost | ||
|
|
- Travessa de Puigmal - Finestrella - Nuria i Queralbs. | 24 d'Agost |
| >> Setembre | ||
| - Pica d'Estats |
15,16 i 17 de Setembre |
|
| >> Octubre | ||
|
|
- Cim del Carlit | 7 i 8 d'Octubre |
| - Pujada a St. Grau | 13 d'Octubre | |
| >> Novembre | ||
| - Serra de Llancers (La Vall d'en Bas) | 19 de Novembre | |
| - Pedraforca ( El Verguedá) | 26 de Novembre | |
| >> Desembre | ||
| -Pujada al puig de Ses Cadiretes ( Posar el Naixament ) | 17 de Desembre | |
|
Centre Excursionista Tossa - Seu: Anna Esteve Llach S/N Tossa de Mar 17320 |
||